
甘味度の強い、甘いオリゴ糖をご紹介します。



カロリーは砂糖よりも低いので、置き換えるとスリムな体を目指すのに役立つぞ!



甘さに満足しながら、うれしいメリットも手に入れちゃいましょう!
甘いオリゴ糖おすすめ15選!甘さを比較


北海道てんさいオリゴ



価格 | 1,080円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | 約10% |
1日あたりの目安量 | 20~30g |
1日あたりのコスト | 21.6~32.4円 |
原材料 | てんさい糖蜜 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 295kcal |
甘み度 | 砂糖の約70% |
販売会社 | 株式会社 加藤美蜂園本舗 |
ポイント
- 北海道特産の甜菜から抽出した天然のオリゴ糖
- 砂糖と比べると約77%のカロリー


ととのえオリゴ食物繊維



価格 | 1,100円 |
---|---|
内容量 | 850g |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 13% |
1日あたりの目安量 | 10g |
1日あたりのコスト | 13円 |
原材料 | イソマルトオリゴ糖シロップ、上白糖、還元難消化性デキストリン、てんさい糖蜜 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 271kcal |
甘み度 | 砂糖と同じ |
販売会社 | DM三井製糖株式会社 |
ポイント
- 食物繊維もとれるオリゴ糖入りシロップ
- 大さじ1杯の甘さは上白糖大さじ1杯と同じ甘さ


沖縄・奄美のきびオリゴ



価格 | 540円 |
---|---|
内容量 | 350g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 15% |
1日あたりの目安量 | 20g |
1日あたりのコスト | 30.8円 |
原材料 | さとうきび原料糖(さとうきび(国産)) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 257kcal |
甘み度 | 砂糖と同じ |
販売会社 | 伊藤忠製糖株式会社 |
ポイント
- 沖縄・奄美の国産さとうきび100%
- カロリーは砂糖に比べて30%カット
№4 パルスイートおなかすこやかオリゴ


価格 | 471円 |
---|---|
内容量 | 270g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 27% |
1日あたりの目安量 | 11g |
1日あたりのコスト | 20円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ/酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、保存料(ソルビン酸K) |
添加物 | 酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース、アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物)、保存料(ソルビン酸K) |
カロリー(100gあたり) | 200kcal |
甘み度 | 砂糖と同じ |
販売会社 | 味の素株式会社 |
ポイント
- 上白糖と同じ甘さ、カロリーは45%カット
№5 希少糖Gold


価格 | 1,296円 |
---|---|
内容量 | 400g |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 不明 |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | 希少糖含有シロップ、オリゴ糖液糖、アガベシロップ/ビタミンC |
添加物 | ビタミンC |
カロリー(100gあたり) | 312kcal |
甘み度 | 砂糖の約90% |
販売会社 | 株式会社 太田胃散 |
ポイント
- 希少糖、オリゴ糖、アガベシロップ、ビタミンCの次世代甘味料
- 希少糖(D-プシコース・D-アロース)含有率75%
№6 ビオネレアシュガーオリゴ


価格 | 2,160円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖、ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 50% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | 希少糖(レアシュガー)含有シロップ・フラクトオリゴ糖シロップ・ビートオリゴ(ラフィノース)) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 263Kcal |
甘み度 | 砂糖の約80% |
販売会社 | 株式会社ビオネ |
ポイント
- 希少糖50%、オリゴ糖50%の次世代甘味料
- 甘みは砂糖の80%あるので砂糖代わりになる
№7 AFCレアシュガーシロップ+オリゴ糖


価格 | 972円 |
---|---|
内容量 | 400g |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 不明 |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | 希少糖含有シロップ、イソマルトオリゴ糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 307kcal |
甘み度 | 砂糖の約80% |
販売会社 | 株式会社エーエフシー |
ポイント
- 甘みは砂糖の8割、カロリーも8割
№8 ニチガ ミルクオリゴ糖


価格 | 1,950円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~4g |
1日あたりのコスト | 29~39円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約60%程度 |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 熱や酸に強いので飲み物や料理に使いやすい
№9 粗糖オリゴ


価格 | 988円 |
---|---|
内容量 | 710g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | 15g(大さじ1杯程度) |
1日あたりのコスト | 20円 |
原材料 | 粗糖(種子島産) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 214kcal |
甘み度 | 砂糖の約65% |
販売会社 | 日本オリゴ株式会社 |
ポイント
- 国産さとうきびだけで作ったフラクトオリゴ糖
- カロリーは砂糖の半分、甘みは約65%
№10 ニチエー ミルクオリゴ糖


価格 | 2,188円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~4g |
1日あたりのコスト | 33~44円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 97%以上の高純度ミルクオリゴ
- 乳幼児粉ミルクにも採用の優れた安全性
№11 梅屋ハネーオリゴ糖40%入りはちみつ


価格 | 797円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | はちみつ(中国)、イソマルトオリゴ糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 296kcal |
甘み度 | 砂糖に近い甘み |
販売会社 | 株式会社 梅屋ハネー |
ポイント
- はちみつ(60%)、イソマルトオリゴ糖(40%)
№12 オリゴの王様


価格 | 540円 |
---|---|
内容量 | 250g |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 14% |
1日あたりの目安量 | 7g |
1日あたりのコスト | 15円 |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖、ガラクトオリゴ糖液糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 257kcal |
甘み度 | 砂糖の約64% |
販売会社 | 日新製糖株式会社 |
ポイント
- 腸内環境をサポートするガラクトオリゴ糖を配合した機能性表示食品
- 熱や酸に強いガラクトオリゴ糖を配合
№13 オリゴのおかげ


価格 | 972円 |
---|---|
内容量 | 650g |
オリゴ糖の種類 | 乳果オリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 30% |
1日あたりの目安量 | 8~20g |
1日あたりのコスト | 12~30円 |
原材料 | 乳果オリゴ糖シロップ |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 230kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
販売会社 | 株式会社パールエース |
ポイント
- トクホのオリゴ糖
- 砂糖に近い味で、カロリーは約半分
№14 十勝大地のオリゴ


価格 | 700円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 20.6% |
1日あたりの目安量 | 不明 |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ、ショ糖液糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 258kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
販売会社 | 株式会社 加藤美蜂園本舗 |
ポイント
- 国産原料100%使用
- 北海道産の甜菜から生まれたフラクトオリゴ糖シロップ
№15 北海道大地のオリゴ


価格 | 831円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 20.6% |
1日あたりの目安量 | 不明 |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ、ショ糖液糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 258kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
販売会社 | 株式会社 加藤美蜂園本舗 |
ポイント
- 国産原料100%使用
- 北海道産の甜菜から生まれたフラクトオリゴ糖シロップ