
スーパーや市販で買えるオリゴ糖のなかで、人気の103商品を一覧にしてご紹介します。



オリゴ糖が初めての人は
最初からオリゴ糖が複数種類配合されている商品を選ぶのがコツじゃよ



どうしてなんですか?





オリゴ糖は腸内にいる善玉菌のエサになるんじゃ
でも、善玉菌にも、エサ(オリゴ糖)の好き嫌いがある
だから、いろんな種類のエサ(オリゴ糖)を腸内に届けることにより
まんべんなく、善玉菌を元気にすることができるんじゃよ



それでお通じのリズムが整いやすくなるのね…



あなたにあったオリゴ糖がきっと見つかるぞ!
目的・種類別で選ぶ
オリゴ糖103商品の値段を調査【価格一覧】


カイテキオリゴ



通常価格 | 3,065円 |
---|---|
定期価格 | 2,452円~ |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖) |
オリゴ糖含有率 | ほぼ100% |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 82円~ |
原材料 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖、アカシア食物繊維、難消化性デキストリン、ショ糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 210kcal |
甘み度 | 砂糖の約25% |
赤ちゃん | ◎ |
妊婦さん | ◎ |
販売会社 | 株式会社 北の達人コーポレーション |
ポイント
- 日本で1番売れているオリゴ糖!
- ブレンド数最大! カイテキオリゴだけで6種類のオリゴ糖が摂れる
- ほぼ100%の純度を誇る高品質・高純度のナチュラルオリゴ糖なので安心
- 安心の全額返金保証
\売れ筋の定期購入はこちら/
管理人のコメント
力まず、息まず、『するん』のカイテキオリゴ
ブレンドタイプの高純度オリゴ糖の特徴として『早い変化』が上げられる。
その代表格のカイテキオリゴ。管理人も体験して、その『早い変化』にびっくりしました。
使い勝手の良さなど商品トータルとしての完成度も高いです。
まずはカイテキオリゴから試すのが基本です。
\売れ筋の定期購入はこちら/


はぐくみオリゴ



通常価格 | 3,680円 |
---|---|
定期価格 | 初回1,840円 2回目以降2,944円 |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | オリゴ糖原料のみ使用 |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 98円 |
原材料 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳酸菌末(殺菌)、キシロオリゴ糖、乳酸菌(デキストリン、乳酸菌(殺菌))、ラフィノース、ビフィズス菌末(デキストリン、殺菌ビフィズス菌) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 276.8kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ◎ |
妊婦さん | ◎ |
販売会社 | 株式会社はぐくみプラス |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+3種類の乳酸菌のシンバイオティクス商品
- 赤ちゃんにも妊婦さんにも安心の自然食品
- 90日間の安心返金保証付き
- 初回特別価格として通常価格から50%オフの1840円で購入できる
\売れ筋の定期購入はこちら/
管理人のコメント
まさに『どっさり』と言う表現がぴったりのオリゴ糖
赤ちゃんや妊婦さんを含む
使用しての変化に対する評判はとても良い。
目立つのは早い変化に関する口コミが多いこと。
赤ちゃんや、妊婦さん、頑固なお通じで何十年も苦しんでいる人など、今すぐ何とかしたいという人にはピッタリのオリゴ糖食品かもしれない。
ただ、このオリゴ糖のデメリットとしては、
✅ 継続使用するには、他のオリゴ糖に比べて少し割高な点。
✅ カイテキオリゴと比べた時に、溶け感など使用感で若干劣る点。
その点を納得できればおすすめなオリゴ糖ではある。
はぐくみオリゴの体験談
\売れ筋の定期購入はこちら/


ニチガ ガラクトオリゴ糖



価格 | 1,600円 |
---|---|
内容量 | 500g(約100日分) |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55%以上 |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 16円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖粉末 |
添加物 | なし |
カロリー | 350kcal |
甘み度 | 砂糖の約35% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- ガラクトオリゴ糖として最高純度55%以上
- 安心の国内製造
- 原料(乳糖)は遺伝子組換え対象外、重金属検査も実施済
- コスパが良い商品
№4 オリゴ75


価格 | 3,980円 |
---|---|
内容量 | 1,000g(約100~500日分) |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 75% |
1日あたりの目安量 | 2~10g |
1日あたりのコスト | 8~40円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖シロップ |
添加物 | なし |
カロリー | 225kcal |
甘み度 | 砂糖の約25% |
赤ちゃん | ◎ |
妊婦さん | ◎ |
販売会社 | 株式会社 ユメテラス |
ポイント
- ガラクトオリゴ糖75%使用
- 赤ちゃんや小さいお子さん使用者が多い
- 使い勝手の悪いガラクトオリゴ糖がシロップになり使いやすい
№5 ニチガ 北海道産ビートオリゴ糖


価格 | 2,140円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 98%以上 |
1日あたりの目安量 | 1~5g |
1日あたりのコスト | 4.28~21.4円 |
原材料 | ラフィノース98%、ショ糖(甜菜糖)2% |
添加物 | なし |
カロリー | 174kcal(100gあたり) |
甘み度 | 砂糖の約22% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 北海道産てんさい100%使用
- カロリーは砂糖の約2分の1
- 残留農薬検査も実施で安心
№6 ニチガ フラクトオリゴ糖 天然チコリ由来


価格 | 2,290円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97.5% |
1日あたりの目安量 | 3~15g |
1日あたりのコスト | 6.9~34.3円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖粉末(ベルギー製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 221kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 天然チコリ(ベルギー産)由来のフラクトオリゴ糖
- カロリーは砂糖の半分、甘みは約30%
- 残留農薬検査実施済みで安心
№7 ニチエー ビートオリゴ糖


価格 | 1,880円 |
---|---|
内容量 | 450g |
オリゴ糖の種類 | ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 98%以上 |
1日あたりの目安量 | 2~10g |
1日あたりのコスト | 8.4~41.8円 |
原材料 | ラフィノース(甜菜)、ショ糖(甜菜) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 172kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 北海道産てんさい100%使用
- ラフィノース98%以上の高純度品
- 残留農薬検査実施済みで安心
№8 オリゴのおかげダブルサポート顆粒


通常価格 | 864円 |
---|---|
内容量 | 6g×15本(15日分) |
オリゴ糖の種類 | 乳糖果糖オリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55% |
1日あたりの目安量 | 1日1本(6g) |
1日あたりのコスト | 57.6円 |
原材料 | 乳果オリゴ糖顆粒 |
添加物 | なし |
カロリー | 1包17kcal |
甘み度 | 砂糖の約50% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社パールフーズ |
ポイント
- オリゴのおかげシリーズ最大のオリゴ糖配合量55%
- 消費者庁許可の特定保健用食品(トクホ)
- 腸内環境の改善とカルシウム吸収サポートが科学的に証明されている
№9 ママセレクト 赤ちゃんオリゴ


価格 | 2,430円 |
---|---|
内容量 | 90g |
オリゴ糖の種類 | 乳果オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ラフィノース、ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | ほぼ100% |
1日あたりの目安量 | 1.5~3g |
1日あたりのコスト | 40.5~81円 |
原材料 | 乳果オリゴ糖、ラフィノース、フラクトオリゴ糖、ミルクオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖粉末、アカシア食物繊維、ショ糖 |
添加物 | なし |
赤ちゃん | ◎ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 株式会社食選館 |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+食物繊維
- 自然由来+放射能検査済で安心
- 着色料・香料・砂糖・保存料不使用
№10 原料屋のラフィノースオリゴ糖


価格 | 1,109円 |
---|---|
内容量 | 100g |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | 98% |
1日あたりの目安量 | 3g |
1日あたりのコスト | 33円 |
原材料 | ラフィノース(甜菜)、ショ糖(甜菜) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 175kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 株式会社 原料屋ドットコム |
ポイント
- 北海道産てんさい100%使用
- ラフィノース98%以上
- 湿気にくいので使いやすい
№11 オリゴファイバー


価格 | 2,480円 |
---|---|
内容量 | 210g |
オリゴ糖の種類 | 乳糖(ラクトース)、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | 62%以上 |
1日あたりの目安量 | 10g |
1日あたりのコスト | 118円 |
原材料 | 乳糖(ラクトース)、イヌリン、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖(ラクトスクロース)、フラクトオリゴ糖、ドロマイト、ラフィノース、乳酸菌/L-グルタミン、シクロデキストリン |
添加物 | L-グルタミン、シクロデキストリン |
カロリー(100gあたり) | 369kcal |
甘み度 | – |
赤ちゃん | △ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 合同会社ボディバランス |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+2種類の水溶性食物繊維+乳酸菌1000億個
- 香料、保存料、着色料、合成甘味料不使用
- 遺伝子組み換え不使用
№12 日本オリゴ フラクトオリゴ糖


価格 | 950円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | 1日大さじ1杯程度(約15g) |
1日あたりのコスト | 20円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖(北海道産てんさい) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 207kcal |
甘み度 | 砂糖の約65% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 日本オリゴ株式会社 |
ポイント
- おなかの環境を良好に保つ【トクホのオリゴ糖】
- カロリーは砂糖の半分、甘みは65%
№13 北海道てんさいオリゴ 金のオリゴ


価格 | 1,500円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 21.4% |
1日あたりの目安量 | 14g |
1日あたりのコスト | 21円 |
原材料 | てんさい糖蜜(北海道製造)、フラクトオリゴ糖シロップ(北海道製造)/クエン酸三ナトリウム |
添加物 | クエン酸三ナトリウム |
カロリー(100gあたり) | 269kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社 加藤美蜂園本舗 |
ポイント
- 原料は北海道産のてんさい
- シリーズ最大のオリゴ糖配合量
№14 オリゴのおかげダブルサポート


価格 | 1,058円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | 乳果オリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | 8g(ティースプーン2杯) |
1日あたりのコスト | 16.9円 |
原材料 | 乳果オリゴ糖シロップ、クエン酸(Na) |
添加物 | クエン酸、クエン酸ナトリウム |
カロリー(100gあたり) | 213kcal |
甘み度 | 砂糖の約50% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 塩水港精糖株式会社 |
ポイント
- トクホの甘味料
- お腹の調子をサポート&カルシウムの吸収を促進する
№15 ニチエー ガラクトオリゴ糖


価格 | 1,620円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55%以上 |
1日あたりの目安量 | 4.5~9g |
1日あたりのコスト | 14.5~29円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖粉末(国内製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 355kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 粉ミルクにも使用されている安心の難消化性オリゴ糖
№16 長沢オリゴ


価格 | 972円 |
---|---|
内容量 | 260g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | ほぼ100% |
1日あたりの目安量 | 10~30g |
1日あたりのコスト | 37.3~112円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖(タイ国製造)、ガラクトオリゴ糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約25% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 雅正庵byおやいづ製茶 本店サイト |
ポイント
- 難消化性オリゴ糖2種類配合のミックスオリゴ糖
№17 ヘルシーカンパニー ガラクトオリゴ糖


価格 | 1,620円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55%以上 |
1日あたりの目安量 | 4.5g |
1日あたりのコスト | 14.6円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖粉末(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 353kca |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ヘルシーカンパニー株式会社 |
ポイント
- ガラクトオリゴ糖として最高純度55%以上
№18 ビオネレアシュガーオリゴ


価格 | 2,160円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖、ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 50% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | 希少糖(レアシュガー)含有シロップ・フラクトオリゴ糖シロップ・ビートオリゴ(ラフィノース)) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 263Kcal |
甘み度 | 砂糖の約80% |
赤ちゃん | △ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社ビオネ |
ポイント
- 希少糖50%、オリゴ糖50%の次世代甘味料
- 甘みは砂糖の80%あるので砂糖代わりになる
№19 日本オリゴ フラクトオリゴ糖きびブラウン


価格 | 998円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | 15g(大さじ1杯程度) |
1日あたりのコスト | 21円 |
原材料 | 甘蔗糖(さとうきび)(鹿児島県産、沖縄県産) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 207kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 日本オリゴ株式会社 |
ポイント
- 国産さとうきびだけで作ったフラクトオリゴ糖
- カロリーは砂糖の半分、甘みは約65%
№20 オリゴワン オリゴ糖シロップ


価格 | 1,512円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | 乳糖果糖オリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 45% |
1日あたりの目安量 | 7g~21g(小さじ1~3) |
1日あたりのコスト | 21.2~63.6円 |
原材料 | 乳糖果糖オリゴ糖シロップ(国内製造)/クエン酸ナトリウム、クエン酸 |
添加物 | クエン酸ナトリウム、クエン酸 |
カロリー(100gあたり) | 200kcal |
甘み度 | 砂糖の約50% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 株式会社ハーバー研究所 |
ポイント
- 砂糖に比べてカロリー30%カット、甘さは約半分
№21 北海道てんさいオリゴ黒


価格 | 1,500円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 19.2% |
1日あたりの目安量 | 16g |
1日あたりのコスト | 24円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ(北海道製造)、てんさい糖蜜(北海道製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 270kcal |
甘み度 | 砂糖の約40% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社 加藤美蜂園本舗 |
ポイント
- 北海道産の原料(てんさい)100%
№22 食の極 高純度フラクトオリゴ糖


価格 | 1,180円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97.5% |
1日あたりの目安量 | 3~15g |
1日あたりのコスト | 11.8~59円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖(ベルギー製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 220kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社シング |
ポイント
- ベルギー産の天然チコリ100%
№23 ニチガ フラクトオリゴ糖サトウキビ由来


価格 | 2,090円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 95%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~15g |
1日あたりのコスト | 12.5~62.8円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖粉末(オーストラリア産サトウキビ) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 200kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- オーストラリア産のサトウキビを三重県で加工
- カロリーは砂糖の半分、甘みは約3割
- 残留農薬検査実施済みで安心
№24 ニチガ ケストース プラス


価格 | 1,950円 |
---|---|
内容量 | 150g |
オリゴ糖の種類 | ケストース |
オリゴ糖含有率 | 45.4% |
1日あたりの目安量 | 3~5g |
1日あたりのコスト | 39~65円 |
原材料 | 原料糖(ビート(北海道産)遺伝子組み換えでない)、イソマルトデキストリン |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 209Kcal |
甘み度 | – |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 北海道ビートを原料とするケストースに水溶性食物繊維をプラス
№25 ニチガ ミルクオリゴ糖


価格 | 1,950円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~4g |
1日あたりのコスト | 29~39円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約60%程度 |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 熱や酸に強いので飲み物や料理に使いやすい
№26 ニチガ ケストース


価格 | 1,930円 |
---|---|
内容量 | 150g |
オリゴ糖の種類 | ケストース |
オリゴ糖含有率 | 77.2% |
1日あたりの目安量 | 3~5g |
1日あたりのコスト | 39~64円 |
原材料 | 原料糖(ビート(北海道産)遺伝子組み換えでない) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 212Kcal |
甘み度 | – |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 北海道ビートを100%使用
№27 ニチエー ミルクオリゴ糖


価格 | 2,188円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~4g |
1日あたりのコスト | 33~44円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 97%以上の高純度ミルクオリゴ
- 乳幼児粉ミルクにも採用の優れた安全性
№28 LOHAStyle ラフィノース


価格 | 2,257円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | 98%以上 |
1日あたりの目安量 | 5g |
1日あたりのコスト | 22.6円 |
原材料 | ラフィノース(甜菜)、ショ糖(甜菜) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 砂糖の約2分の1 |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | バブルスター株式会社 |
ポイント
- 北海道産てんさい100%使用
- ラフィノース98%以上
№29 ビオネ ビートオリゴ


価格 | 4,320円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 99.5% |
1日あたりの目安量 | 小さじ2~6杯 |
1日あたりのコスト | 144~432円 |
原材料 | ビートオリゴ糖(国内製造)、ビート糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 180kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 株式会社ビオネ |
ポイント
- 99.5%という高純度オリゴ糖
- 北海道産さとう大根100%使用
№30 ヘルシーカンパニー ビートオリゴ糖


価格 | 1,000円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 98%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~10g |
1日あたりのコスト | 15~50円 |
原材料 | ラフィノース(98%以上)、ショ糖(2%以下) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 174kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ヘルシーカンパニー株式会社 |
ポイント
- 北海道産てんさい100%使用
- ラフィノース98%以上
№31 沖縄・奄美のきびオリゴ


価格 | 540円 |
---|---|
内容量 | 350g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 15% |
1日あたりの目安量 | 20g |
1日あたりのコスト | 30.8円 |
原材料 | さとうきび原料糖(さとうきび(国産)) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 257kcal |
甘み度 | 砂糖と同じ |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 伊藤忠製糖株式会社 |
ポイント
- 沖縄・奄美の国産さとうきび100%
- カロリーは砂糖に比べて30%カット
№32 ラフィノース100


価格 | 2,940円 |
---|---|
内容量 | 120g(2g×60スティック) |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | 100% |
1日あたりの目安量 | 1~3スティック |
1日あたりのコスト | 49~147円 |
原材料 | ラフィノース(ビートオリゴ糖) |
添加物 | なし |
カロリー(1スティック2gあたり) | 3.5kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社マインド |
ポイント
- 天然オリゴ糖のみを100%使用した食品
- 原料は北海道特産の甜菜からとれたビートオリゴ糖100%なので安心
№33 ラクトリゴパウダー


価格 | 2,980円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、フラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 不明 |
1日あたりの目安量 | 約5g |
1日あたりのコスト | 29.8円 |
原材料 | ラフィノース、フラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ショ糖、ミルクオリゴ糖、デキストリン、殺菌乳酸菌体(乳成分を含む)、殺菌ビフィズス菌体 |
添加物 | ラクトフェリン(乳由来) |
カロリー(100gあたり) | 378kcal |
甘み度 | – |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+乳酸菌のシンバイオティクス商品
№34 鹿児島さとうきびオリゴ


価格 | 980円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 38% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | 粗糖[さとうきび(鹿児島県)] |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 222kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | プロスペリティ株式会社 |
ポイント
- 鹿児島県種子島産さとうきびからつくられたフラクトオリゴ糖シロップ
№35 プロテクトファイバー


価格 | 1,580円 |
---|---|
内容量 | 212g |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖 |
乳酸菌の種類 | 乳酸菌(FF2001) |
オリゴ糖含有率 | – |
1日あたりの目安量 | 5~7g |
1日あたりのコスト | 38~52.7円 |
原材料 | 難消化性デキストリン、イヌリン、セルロース、ラフィノース、イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、ショ糖、乳酸菌末 |
添加物 | なし |
販売会社 | バブルスター株式会社 |
ポイント
- 乳酸菌と乳酸菌のエサの食物繊維とオリゴ糖が一つに!
- 1兆個の乳酸菌、3種類の食物繊維、5種類のオリゴ糖が同時に摂れる
№36 オリゴメイトS-HP


価格 | 1,045円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55%以上 |
1日あたりの目安量 | 12g |
1日あたりのコスト | 25円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖液糖(乳糖を含む) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 269kcal |
甘み度 | 砂糖の3分の1 |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | ヤクルト薬品工業株式会社 |
ポイント
- おなかの調子を整える【トクホのオリゴ糖】
- 耐酸性と熱安定性に優れる
- アメリカ産の乳糖(遺伝子組換えでない)を使い国内で加工
№37 味わいオリゴ


価格 | 874円 |
---|---|
内容量 | 850g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、ビートオリゴ糖、ニゲロオリゴ糖、グルコオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 約35%(フラクトオリゴ糖23.4g(100g中)・イソマルトオリゴ糖11.9g(100g中)) |
1日あたりの目安量 | 不明 |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ、イソマルトオリゴ糖シロップ、てんさい糖みつ(糖みつ、ビートオリゴ)、ニゲロオリゴ糖シロップ、グルコオリゴ糖シロップ |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 257kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ✕ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社 加藤美蜂園本舗 |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖を独自にブレンド(メインはフラクトオリゴ糖とイソマルトオリゴ糖)
- カロリー約35%カット、甘みは砂糖の約60%
№38 ビオネ フラクトオリゴ糖


価格 | 2,160円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ(メイオリゴG)(国内製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 220Kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社ビオネ |
ポイント
- 明治のメイオリゴGを100%使用したシロップ
- オーストラリア産さとうきび使用
№39 ビーアンドビー ビートオリゴ糖


価格 | 1,998円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | ビートオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 98%以上 |
1日あたりの目安量 | 2~10g |
1日あたりのコスト | 13.3円~66.6円 |
原材料 | ラフィノース(甜菜)、ショ糖(甜菜) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 174kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 株式会社ビー・アンド・ビー |
ポイント
- 天然原料100%のオリゴ糖
- ラフィノース98%以上
№40 食の極 高純度98% 甜菜オリゴ糖


価格 | 1,190円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | ビートオリゴ糖 |
