
純度が高くておすすめのオリゴ糖をご紹介します。



甘さに満足できるフラクトオリゴ糖を多く含む商品も選んでみたぞ!
フラクトオリゴ糖おすすめ商品12選


カイテキオリゴ



通常価格 | 3,065円 |
---|---|
定期価格 | 2,452円~ |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖 |
オリゴ糖含有率 | ほぼ100% |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 82円~ |
原材料 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖、アカシア食物繊維、難消化性デキストリン、ショ糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 210kcal |
甘み度 | 砂糖の約25% |
赤ちゃん | ◎ |
妊婦さん | ◎ |
販売会社 | 株式会社 北の達人コーポレーション |
ポイント
- 日本で1番売れているオリゴ糖!
- ブレンド数最大!6種類のオリゴ糖が摂れる
- ほぼ100%の純度を誇る高品質・高純度のナチュラルオリゴ糖なので安心
- 安心の全額返金保証
\最安値は公式サイト/


はぐくみオリゴ



通常価格 | 3,680円 |
---|---|
定期価格 | 初回1,840円 2回目以降2,944円 |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | オリゴ糖原料のみ使用 |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 98円 |
原材料 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳酸菌末(殺菌)、キシロオリゴ糖、乳酸菌(デキストリン、乳酸菌(殺菌))、ラフィノース、ビフィズス菌末(デキストリン、殺菌ビフィズス菌) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 276.8kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ◎ |
妊婦さん | ◎ |
販売会社 | 株式会社はぐくみプラス |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+3種類の乳酸菌のシンバイオティクス商品
- 赤ちゃんにも妊婦さんにも安心の自然食品
- 90日間の安心返金保証付き
- 初回特別価格として通常価格から50%オフの1840円で購入できる
\半額キャンペーン中/
▼関連記事
粉末(パウダー)オリゴ糖おすすめ23選


ニチガ フラクトオリゴ糖 天然チコリ由来



価格 | 2,290円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97.5% |
1日あたりの目安量 | 3~15g |
1日あたりのコスト | 6.9~34.3円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖粉末(ベルギー製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 221kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 天然チコリ(ベルギー産)由来のフラクトオリゴ糖
- フラクトオリゴ糖が100パーセントに近い高配合
- カロリーは砂糖の半分、甘さは約30%
- 残留農薬検査実施済みで安心
№4 ニチガ フラクトオリゴ糖サトウキビ由来


価格 | 2,090円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 95%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~15g |
1日あたりのコスト | 12.5~62.8円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖粉末(オーストラリア産サトウキビ) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 200kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
赤ちゃん | ○ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- オーストラリア産のサトウキビを三重県で加工
- カロリーは砂糖の半分、甘さは約3割
- 残留農薬検査実施済みで安心
№5 食の極 高純度フラクトオリゴ糖


価格 | 1,180円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97.5% |
1日あたりの目安量 | 3~15g |
1日あたりのコスト | 11.8~59円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖(ベルギー製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 220kcal |
甘み度 | 砂糖の約20% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社シング |
ポイント
- ベルギー産の天然チコリ100%
№6 ビオネ フラクトオリゴ糖


価格 | 2,160円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ(メイオリゴG)(国内製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 220Kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ○ |
販売会社 | 株式会社ビオネ |
ポイント
- 明治のメイオリゴGを100%使用したシロップ
- オーストラリア産さとうきび使用
№7 北海道どさんこオリゴ


価格 | 1,125円 |
---|---|
内容量 | 850g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 約45% |
1日あたりの目安量 | 5~15g |
1日あたりのコスト | 6.6~19.8円 |
原材料 | 糖蜜(てん菜(北海道産)) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 220kcal |
甘み度 | 砂糖の約40% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本甜菜製糖株式会社 |
ポイント
- 北海道産てんさい100%使用
- 香ばしい味でミネラル分が豊富
№8 日本オリゴ フラクトオリゴ糖


価格 | 950円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | 1日大さじ1杯程度(約15g) |
1日あたりのコスト | 20円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖(北海道産てんさい) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 207kcal |
甘み度 | 砂糖の約65% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本オリゴ株式会社 |
ポイント
- おなかの環境をサポートする【トクホのオリゴ糖】
- カロリーは砂糖の半分、甘みは65%
№9 日本オリゴ フラクトオリゴ糖きびブラウン


価格 | 998円 |
---|---|
内容量 | 700g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | 15g(大さじ1杯程度) |
1日あたりのコスト | 21円 |
原材料 | 甘蔗糖(さとうきび)(鹿児島県産、沖縄県産) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 207kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 日本オリゴ株式会社 |
ポイント
- 国産さとうきびだけで作ったフラクトオリゴ糖
- カロリーは砂糖の半分、甘さは約65%
№10 クルルのおいしいオリゴ糖


価格 | 538円 |
---|---|
内容量 | 330g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 40% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | てんさい糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 207kcal |
甘み度 | 砂糖の約65% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 伊藤忠製糖株式会社 |
ポイント
- トクホのフラクトオリゴ糖
- 国産原料(てんさい)使用で安心
№11 鹿児島さとうきびオリゴ


価格 | 980円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 38% |
1日あたりの目安量 | – |
1日あたりのコスト | – |
原材料 | 粗糖[さとうきび(鹿児島県)] |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 222kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | プロスペリティ株式会社 |
ポイント
- 鹿児島県種子島産さとうきびからつくられたフラクトオリゴ糖シロップ
№12 北海道てんさいオリゴ黒


価格 | 1,500円 |
---|---|
内容量 | 1kg |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 19.2% |
1日あたりの目安量 | 16g |
1日あたりのコスト | 24円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖シロップ(北海道製造)、てんさい糖蜜(北海道製造) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 270kcal |
甘み度 | 砂糖の約40% |
赤ちゃん | ◯ |
妊婦さん | ◯ |
販売会社 | 株式会社 加藤美蜂園本舗 |
ポイント
- 北海道産の原料(てんさい)100%