
赤ちゃんや子供におすすめのオリゴ糖をご紹介します。



甘くて食べやすいタイプのオリゴ糖を中心に選んでみたぞ!
もちろん、お通じの改善を目指すなら試す価値がある。



最後のほうではオリゴ糖入りのおやつも選んでみたので、最後までスクロールして見ていってくださいね!
赤ちゃん・子供に安心のオリゴ糖おすすめ14選


カイテキオリゴ



通常価格 | 3,065円 |
---|---|
定期価格 | 2,452円~ |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖 |
オリゴ糖含有率 | ほぼ100% |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 82円~ |
原材料 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖、アカシア食物繊維、難消化性デキストリン、ショ糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 210kcal |
甘み度 | 砂糖の約25% |
販売会社 | 株式会社 北の達人コーポレーション |
ポイント
- 日本で1番売れているオリゴ糖!
- ブレンド数最大!6種類のオリゴ糖が摂れる
- ほぼ100%の純度を誇る高品質・高純度のナチュラルオリゴ糖なので安心
- 0~12歳に合わせた専用商品がある!
\最安値は公式サイト/


はぐくみオリゴ



通常価格 | 3,680円 |
---|---|
定期価格 | 初回1,840円 2回目以降2,944円 |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、ラフィノース |
オリゴ糖含有率 | オリゴ糖原料のみ使用 |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 98円 |
原材料 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳酸菌末(殺菌)、キシロオリゴ糖、乳酸菌(デキストリン、乳酸菌(殺菌))、ラフィノース、ビフィズス菌末(デキストリン、殺菌ビフィズス菌) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 276.8kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
販売会社 | 株式会社はぐくみプラス |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+3種類の乳酸菌のシンバイオティクス商品
- 赤ちゃんにも妊婦さんにも安心の自然食品
- 90日間の安心返金保証付き
- 初回特別価格として通常価格から50%オフの1840円で購入できる
\半額キャンペーン中/


ニチガ ガラクトオリゴ糖



価格 | 1,600円 |
---|---|
内容量 | 500g(約100日分) |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55%以上 |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 16円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖粉末 |
添加物 | なし |
カロリー | 350kcal |
甘み度 | 砂糖の約35% |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- ガラクトオリゴ糖として最高純度55%以上
- 原料(乳糖)は遺伝子組換え対象外、重金属検査も実施済
- コスパが良い粉末オリゴ糖
▼関連記事
ガラクトオリゴ糖のおすすめ商品9選
№4 オリゴ75


価格 | 3,980円 |
---|---|
内容量 | 1,000g(約100~500日分) |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 75% |
1日あたりの目安量 | 2~10g |
1日あたりのコスト | 8~40円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖シロップ |
添加物 | なし |
カロリー | 225kcal |
甘み度 | 砂糖の約25% |
販売会社 | 株式会社 ユメテラス |
ポイント
- ガラクトオリゴ糖75%使用
- 赤ちゃんや小さいお子さん使用者が多い
- 使い勝手の悪いガラクトオリゴ糖がシロップになり使いやすい
№5 ママ&キッズ ベビーオリゴ


価格 | 2,700円 |
---|---|
内容量 | 2.5g×30包 |
オリゴ糖の種類 | ケストース |
オリゴ糖含有率 | 100% |
1日あたりの目安量 | 1/5包~1包 |
1日あたりのコスト | 18~90円 |
原材料 | ケストース |
添加物 | なし |
カロリー(1包2.5gあたり) | 5.1kcal |
甘み度 | 砂糖に似たまろやかな甘さ |
販売会社 | 株式会社ナチュラルサイエンス |
ポイント
- ケストース100%
- 保存料・香料・着色料無添加
№6 オリゴのおかげダブルサポート顆粒


通常価格 | 864円 |
---|---|
内容量 | 6g×15本(15日分) |
オリゴ糖の種類 | 乳糖果糖オリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55% |
1日あたりの目安量 | 1日1本(6g) |
1日あたりのコスト | 57.6円 |
原材料 | 乳果オリゴ糖顆粒 |
添加物 | なし |
カロリー | 1包17kcal |
甘み度 | 砂糖の約50% |
販売会社 | 株式会社パールフーズ |
ポイント
- オリゴのおかげシリーズ最大のオリゴ糖配合量55%
- 消費者庁許可の特定保健用食品(トクホ)
- 腸内環境の改善とカルシウム吸収サポートが科学的に証明されている
№7 ニチガ フラクトオリゴ糖サトウキビ由来


価格 | 2,090円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 95%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~15g |
1日あたりのコスト | 12.5~62.8円 |
原材料 | フラクトオリゴ糖粉末(オーストラリア産サトウキビ) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 200kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- オーストラリア産のサトウキビを三重県で加工
- カロリーは砂糖の半分、甘みは約3割
- 残留農薬検査実施済みで安心
№8 ニチエー ミルクオリゴ糖


価格 | 2,188円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~4g |
1日あたりのコスト | 33~44円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 97%以上の高純度ミルクオリゴ
- 乳幼児粉ミルクにも採用の優れた安全性
№9 オリゴメイトS-HP


価格 | 1,045円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 55%以上 |
1日あたりの目安量 | 12g |
1日あたりのコスト | 25円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖液糖(乳糖を含む) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 269kcal |
甘み度 | 砂糖の3分の1 |
販売会社 | ヤクルト薬品工業株式会社 |
ポイント
- おなかの調子を整える【トクホのオリゴ糖】
- 耐酸性と熱安定性に優れる
- アメリカ産の乳糖(遺伝子組換えでない)を使い国内で加工
№10 毎朝爽快ミルクオリゴ糖シロップ


価格 | 842円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 50% |
1日あたりの目安量 | 8g |
1日あたりのコスト | 22.4円 |
原材料 | ラクチュロース、カラメル |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 180kcal |
甘み度 | 砂糖の約50% |
販売会社 | 森永乳業株式会社 |
ポイント
- ラクチュロース50%含有
- カロリーは砂糖の半分
№11 乳酸菌ショコラ カカオ70


価格 | 248円 |
---|---|
内容量 | 48g |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有量(1枚4g当たり) | 0.37g |
原材料 | カカオマス(カカオ豆(ガーナ))、ガラクトオリゴ糖、ココアバター、砂糖、ココアパウダー、植物油脂、乳酸菌末/香料、乳化剤、甘味料(スクラロース) |
添加物 | 香料、乳化剤、甘味料(スクラロース) |
カロリー(1枚4g当たり) | 22kcal |
販売会社 | 株式会社ロッテ |
ポイント
- 生きて腸まで届く乳酸菌+オリゴ糖+食物繊維
№12 明治オリゴスマート コク深バニラ


価格 | 400円 |
---|---|
内容量 | 40ml×6本 |
オリゴ糖の種類 | フラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 7.5% |
原材料 | 乳製品(国内製造、ニュージーランド製造)、フラクトオリゴ糖、砂糖、植物油脂、卵黄、乳等を主要原料とする食品、食塩/安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、アナトー色素 |
添加物 | 安定剤(増粘多糖類)、乳化剤、香料、アナトー色素 |
カロリー | 57kcal(1本40mlあたり) |
販売会社 | 株式会社 明治 |
ポイント
- 1本にフラクトオリゴ糖3000mg配合
№13 ヤクルト400W


価格 | 100円 |
---|---|
内容量 | 80ml |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 6.2% |
1日あたりの目安量 | 1日1本 |
1日あたりのコスト | 100円 |
原材料 | ガラクトオリゴ糖液糖(国内製造)、脱脂粉乳/安定剤(大豆多糖類)、香料、甘味料(ステビア) |
添加物 | 安定剤(大豆多糖類)、香料、甘味料(ステビア) |
カロリー(1本あたり) | 47kcal |
販売会社 | ヤクルト食品工業株式会社 |
ポイント
- 1本に乳酸菌シロタ株400億個とガラクトオリゴ糖5gが配合されている機能性表示食品
№14 毎朝爽快


価格 | 103円 |
---|---|
内容量 | 125ml |
オリゴ糖の種類 | ラクチュロース(ミルクオリゴ糖) |
オリゴ糖含有率 | 3% |
1日あたりの目安量 | 1本 |
1日あたりのコスト | 103円 |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、乳製品、砂糖/乳酸Ca、酸味料、香料、安定剤(ペクチン)、V.C、ナイアシン、V.E、V.B1、V.A、V.D |
添加物 | 乳酸Ca、酸味料、香料、安定剤(ペクチン)、V.C、ナイアシン、V.E、V.B1、V.A、V.D |
カロリー(1本125ml当たり) | 73kcal |
販売会社 | 森永乳業株式会社 |
ポイント
- トクホのミルクオリゴ糖飲料
オリゴ糖ラボ




赤ちゃんにオリゴ糖はいつから?離乳食に使える?適量と注意点を解説!ママの体験談も
赤ちゃんのお通じに悩むお母さんは少なくありません。 お腹を「のの字」にマッサージしたり、綿棒でお尻をツンツンしたり、いろいろな努力をしてみても、なかなかスッキリ…