
ミルクオリゴ糖のおすすめ商品をご紹介します。



ミルクオリゴ糖は甘みの強いオリゴ糖なので
砂糖と置き換えて使えるぞ



甘さを楽しみながら、うれしいメリットにもつながりますね!
ミルクオリゴ糖(ラクチュロース)食品8選


カイテキオリゴ



通常価格 | 3,065円 |
---|---|
定期価格 | 2,452円~ |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖 |
オリゴ糖含有率 | ほぼ100% |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 82円~ |
原材料 | ラフィノース、ラクチュロース、フラクトオリゴ糖、イソマルトオリゴ糖、α-シクロデキストリン、乳糖、アカシア食物繊維、難消化性デキストリン、ショ糖 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 210kcal |
甘み度 | 砂糖の約25% |
販売会社 | 株式会社 北の達人コーポレーション |
ポイント
- 日本で1番売れているオリゴ糖!
- ブレンド数最大!カイテキオリゴだけで6種類のオリゴ糖が摂れる
- ほぼ100%の純度を誇る高品質・高純度のナチュラルオリゴ糖なので安心
- 安心の全額返金保証
\最安値は公式サイト/


ニチガ ミルクオリゴ糖



価格 | 1,950円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~4g |
1日あたりのコスト | 29~39円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約60%程度 |
販売会社 | 日本ガーリック株式会社 |
ポイント
- 熱や酸に強いので飲み物や料理に使いやすい


ニチエー ミルクオリゴ糖



価格 | 2,188円 |
---|---|
内容量 | 200g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 97%以上 |
1日あたりの目安量 | 3~4g |
1日あたりのコスト | 33~44円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(乳糖) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 199kcal |
甘み度 | 砂糖の約60% |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 97%以上の高純度ミルクオリゴ
- 乳幼児粉ミルクにも採用の優れた安全性
№4 毎朝爽快ミルクオリゴ糖シロップ


価格 | 842円 |
---|---|
内容量 | 300g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 50% |
1日あたりの目安量 | 8g |
1日あたりのコスト | 22.4円 |
原材料 | ラクチュロース、カラメル |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 180 kcal |
甘み度 | 砂糖の約50% |
販売会社 | 森永乳業株式会社 |
ポイント
- ラクチュロース50%含有
- カロリーは砂糖の半分
№5 クリニコ ミルクオリゴ糖ラクチュロースシロップ


価格 | 1452円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有率 | 50% |
1日あたりの目安量 | 6.5g |
1日あたりのコスト | 19円 |
原材料 | ラクチュロース、カラメル |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 180kcal |
甘み度 | 砂糖の約50% |
販売会社 | 株式会社クリニコ |
ポイント
- ガムシロップ代わりに使える
- 溶けやすく熱や酸にも強い
№6 毎朝爽快Light


価格 | 103円 |
---|---|
内容量 | 125ml |
オリゴ糖の種類 | ラクチュロース(ミルクオリゴ糖) |
オリゴ糖含有量(1本125ml当たり) | 4g |
1日あたりの目安量 | 1本 |
1日あたりのコスト | 103円 |
原材料 | ミルクオリゴ糖(ラクチュロース)、果糖ぶどう糖液糖、レモン果汁/酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 |
添加物 | 酸味料、香料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、カラメル色素 |
カロリー(1本125ml当たり) | 24kcal |
販売会社 | 森永乳業株式会社 |
ポイント
- 機能性表示食品のミルクオリゴ糖飲料
- 「毎朝爽快」比 66%カロリーオフ
№7 毎朝爽快


価格 | 103円 |
---|---|
内容量 | 125ml |
オリゴ糖の種類 | ラクチュロース(ミルクオリゴ糖) |
オリゴ糖含有量(1本125ml当たり) | 4g |
1日あたりの目安量 | 1本 |
1日あたりのコスト | 103円 |
原材料 | 果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、ラクチュロース(ミルクオリゴ糖)、乳製品、砂糖/乳酸Ca、酸味料、香料、安定剤(ペクチン)、V.C、ナイアシン、V.E、V.B1、V.A、V.D |
添加物 | 乳酸Ca、酸味料、香料、安定剤(ペクチン)、V.C、ナイアシン、V.E、V.B1、V.A、V.D |
カロリー(1本125ml当たり) | 73kcal |
販売会社 | 森永乳業株式会社 |
ポイント
- トクホのミルクオリゴ糖飲料
№7 森永マミーL


価格 | 115円 |
---|---|
内容量 | 200ml |
オリゴ糖の種類 | ミルクオリゴ糖 |
オリゴ糖含有量(1本200ml当たり) | 0.2g |
1日あたりの目安量 | 1本 |
1日あたりのコスト | 115円 |
原材料 | 砂糖混合果糖ぶどう糖液糖(国内製造)、乳製品、ミルクオリゴ糖(ラクチュロース)/安定剤(CMC)、酸味料、香料、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
添加物 | 安定剤(CMC)、酸味料、香料、カラメル色素、甘味料(アセスルファムK、スクラロース) |
カロリー(1本(200ml)当たり) | 91kcal |
販売会社 | 森永乳業株式会社 |
ポイント
- 常温保存できるから冷蔵庫の場所を取らない