
乳酸菌入りオリゴ糖のおすすめ商品をご紹介します。



乳酸菌はプロバイオティクス、オリゴ糖はプレバイオティクス。
これらが両方含まれているものは、シンバイオティクスと呼ばれるんだ。



ここで紹介する商品は、
オリゴ糖と乳酸菌の両方入っている商品になりますので
シンバイオティクス商品ですね!
どんな変化があるのか、試してみる価値はありそうです!
乳酸菌入りのオリゴ糖おすすめ8選


はぐくみオリゴ



通常価格 | 3,680円 |
---|---|
定期価格 | 初回1,840円 2回目以降2,944円 |
内容量 | 150g(約1ケ月分) |
オリゴ糖の種類 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、キシロオリゴ糖、ラフィノース |
乳酸菌の種類 | ナノ型乳酸菌、ビフィズス菌、KT-11乳酸菌 |
オリゴ糖含有率 | オリゴ糖原料のみ使用 |
1日あたりの目安量 | 1日5g |
1日あたりのコスト | 98円 |
原材料 | 乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、乳酸菌末(殺菌)、キシロオリゴ糖、乳酸菌(デキストリン、乳酸菌(殺菌))、ラフィノース、ビフィズス菌末(デキストリン、殺菌ビフィズス菌) |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | 276.8kcal |
甘み度 | 砂糖の約30% |
販売会社 | 株式会社はぐくみプラス |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+3種類の乳酸菌のシンバイオティクス商品
- 赤ちゃんにも妊婦さんにも安心の自然食品
- 90日間の安心返金保証付き
- 初回特別価格として通常価格から50%オフの1840円で購入できる
\半額キャンペーン中/


プロテクトファイバー



価格 | 1,580円 |
---|---|
内容量 | 212g |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖 |
乳酸菌の種類 | 乳酸菌(FF2001) |
オリゴ糖含有率 | – |
1日あたりの目安量 | 5~7g |
1日あたりのコスト | 38~52.7円 |
原材料 | 難消化性デキストリン、イヌリン、セルロース、ラフィノース、イソマルトオリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、ショ糖、乳酸菌末 |
添加物 | なし |
カロリー(100gあたり) | – |
販売会社 | バブルスター株式会社 |
ポイント
- 乳酸菌と乳酸菌のエサの食物繊維とオリゴ糖が一つに!
- 1兆個の乳酸菌、3種類の食物繊維、5種類のオリゴ糖が同時に摂れる


オリゴファイバー



価格 | 2,480円 |
---|---|
内容量 | 210g |
オリゴ糖の種類 | 乳糖(ラクトース)、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、フラクトオリゴ糖、ラフィノース |
乳酸菌の種類 | 乳酸球菌(死菌) |
オリゴ糖含有率 | 62%以上 |
1日あたりの目安量 | 10g |
1日あたりのコスト | 118円 |
原材料 | 乳糖(ラクトース)、イヌリン、ガラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖(ラクトスクロース)、フラクトオリゴ糖、ドロマイト、ラフィノース、乳酸菌/L-グルタミン、シクロデキストリン |
添加物 | L-グルタミン、シクロデキストリン |
カロリー(100gあたり) | 369kcal |
販売会社 | 合同会社ボディバランス |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+2種類の水溶性食物繊維+乳酸菌1000億個
- 香料、保存料、着色料、合成甘味料不使用
- 遺伝子組み換え不使用
№4 ラクトリゴパウダー


価格 | 2,980円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | ラフィノース、フラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ミルクオリゴ糖 |
乳酸菌の種類 | BR-108「ビフィズス菌」、EC-12「フェカリス菌」 |
オリゴ糖含有率 | 不明 |
1日あたりの目安量 | 約5g |
1日あたりのコスト | 29.8円 |
原材料 | ラフィノース、フラクトオリゴ糖、乳糖果糖オリゴ糖、ガラクトオリゴ糖、ショ糖、ミルクオリゴ糖、デキストリン、殺菌乳酸菌体(乳成分を含む)、殺菌ビフィズス菌体 |
添加物 | ラクトフェリン(乳由来) |
カロリー(100gあたり) | 378kcal |
販売会社 | ニチエー株式会社 |
ポイント
- 5種類のオリゴ糖+乳酸菌のシンバイオティクス商品
№5 井藤漢方製薬 乳酸菌 オリゴ糖


価格 | 437円 |
---|---|
内容量 | 2g×20袋(10日分) |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
乳酸菌の種類 | 有胞子性乳酸菌末、ビフィズス菌末 |
オリゴ糖含有量(2袋4g当たり) | 180mg |
1日あたりの目安量 | 2袋 |
1日あたりのコスト | 43.7円 |
原材料 | 乳糖、ブドウ糖、難消化性デキストリン、ガラクトオリゴ糖、有胞子性乳酸菌末、ビフィズス菌末、酸味料(クエン酸)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
添加物 | 酸味料(クエン酸)、香料、甘味料(アスパルテーム・L-フェニルアラニン化合物) |
カロリー(2袋4g当たり) | 15kcal |
販売会社 | 井藤漢方製薬株式会社 |
ポイント
- 乳酸菌、ビフィズス菌、オリゴ糖、食物繊維を同時に摂れるシンバイオティクス商品
№6 コサナ キウイとオリゴのパウダー


価格 | 3,240円 |
---|---|
内容量 | 2.2g×30袋 |
オリゴ糖の種類 | αオリゴ糖 |
乳酸菌の種類 | 酪酸菌 |
1日あたりのコスト | 108~324円 |
原材料 | キウイフルーツ末(国内製造)、酪酸菌生菌末(乳成分・大豆を含む)/環状オリゴ糖、酸化防止剤(ビタミンC) |
添加物 | 環状オリゴ糖、酸化防止剤(ビタミンC) |
カロリー(1袋2.2g当たり) | 8.47kcal |
販売会社 | 株式会社コサナ |
ポイント
- 【キウイ+αオリゴ糖+酪酸菌】3つの成分で体内フローラをサポート
№7 オリゴ糖+乳酸菌


価格 | 578円 |
---|---|
内容量 | 500g |
オリゴ糖の種類 | イソマルトオリゴ糖 |
乳酸菌の種類 | シールド乳酸菌M-1 |
オリゴ糖含有率 | 不明 |
1日あたりの目安量 | 小さじ4~5杯 |
1日あたりのコスト | 30円 |
原材料 | イソマルトオリゴ糖、乳酸菌粉末 |
添加物 | なし |
カロリー | 砂糖の約75% |
甘み度 | 砂糖の約50% |
販売会社 | 株式会社 正栄 |
ポイント
- 1日あたりの乳酸菌目安量100億個
№8 乳酸菌ショコラ カカオ70


価格 | 248円 |
---|---|
内容量 | 48g |
オリゴ糖の種類 | ガラクトオリゴ糖 |
乳酸菌の種類 | 乳酸菌T001 |
オリゴ糖含有量(1枚4g当たり) | 0.37g |
原材料 | カカオマス(カカオ豆(ガーナ))、ガラクトオリゴ糖、ココアバター、砂糖、ココアパウダー、植物油脂、乳酸菌末/香料、乳化剤、甘味料(スクラロース) |
添加物 | 香料、乳化剤、甘味料(スクラロース) |
カロリー(1枚4g当たり) | 22kcal |
販売会社 | 株式会社ロッテ |
ポイント
- 生きて腸まで届く乳酸菌+オリゴ糖+食物繊維